LUTZE Part Numbers
LUTZE has manufactured premium flexible cable for industrial automation for over 65 years. The SILFLEX, SUPERFLEX, MOTIONFLEX, and DRIVEFLEX families cover control, tray, continuous-flex, VFD, servo, and network applications, with UL/cUL approvals across the range. We stock and drop-ship the full LUTZE cable program, cut to length and shipped nationwide.
1,031Part Numbers
44Series
24hrQuote Response
Showing 50 of 1,031 parts Clear filters
Need help choosing? Call (918) 622-1489
| Part Number | Description | Product Group | Series | |
|---|---|---|---|---|
| A3311405 | LUTZE SILFLEX® (C) Tray-ER TPE AWG14/05C BLACK | Control cables | A331 | Specs & Quote |
| A3311407 | LUTZE SILFLEX® (C) Tray-ER TPE AWG14/07C BLACK | Control cables | A331 | Specs & Quote |
| A3311412 | LUTZE SILFLEX® (C) Tray-ER TPE AWG14/12C BLACK | Control cables | A331 | Specs & Quote |
| A3311603 | LUTZE SILFLEX® (C) Tray-ER TPE AWG16/03C BLACK | Control cables | A331 | Specs & Quote |
| A3311604 | LUTZE SILFLEX® (C) Tray-ER TPE AWG16/04C BLACK | Control cables | A331 | Specs & Quote |
| A3311605 | LUTZE SILFLEX® (C) Tray-ER TPE AWG16/05C BLACK | Control cables | A331 | Specs & Quote |
| A3311607 | LUTZE SILFLEX® (C) Tray-ER TPE AWG16/07C BLACK | Control cables | A331 | Specs & Quote |
| A3311612 | LUTZE SILFLEX® (C) Tray-ER TPE AWG16/12C BLACK | Control cables | A331 | Specs & Quote |
| A3311618 | LUTZE SILFLEX® (C) Tray-ER TPE AWG16/18C BLACK | Control cables | A331 | Specs & Quote |
| A3311625 | LUTZE SILFLEX® (C) Tray-ER TPE AWG16/25C BLACK | Control cables | A331 | Specs & Quote |
| A3311803 | LUTZE SILFLEX® (C) Tray-ER TPE AWG18/03C BLACK | Control cables | A331 | Specs & Quote |
| A3311804 | LUTZE SILFLEX® (C) Tray-ER TPE AWG18/04C BLACK | Control cables | A331 | Specs & Quote |
| A3311805 | LUTZE SILFLEX® (C) Tray-ER TPE AWG18/05C BLACK | Control cables | A331 | Specs & Quote |
| A3311807 | LUTZE SILFLEX® (C) Tray-ER TPE AWG18/07C BLACK | Control cables | A331 | Specs & Quote |
| A3311812 | LUTZE SILFLEX® (C) Tray-ER TPE AWG18/12C BLACK | Control cables | A331 | Specs & Quote |
| A3311818 | LUTZE SILFLEX® (C) Tray-ER TPE AWG18/18C BLACK | Control cables | A331 | Specs & Quote |
| A3311825 | LUTZE SILFLEX® (C) Tray-ER TPE AWG18/25C BLACK | Control cables | A331 | Specs & Quote |
| A3320204 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG02/04C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3320404 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG04/04C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3320604 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG06/04C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3320804 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG08/04C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321/004 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG01/0/04C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321003 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG10/03C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321004 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG10/04C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321005 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG10/05C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321203 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG12/03C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321204 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG12/04C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321205 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG12/05C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321207 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG12/07C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321403 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG14/03C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321404 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG14/04C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321405 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG14/05C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321407 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG14/07C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321412 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG14/12C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321602 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG16/02C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321603 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG16/03C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321604 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG16/04C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321605 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG16/05C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321607 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG16/07C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321612 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG16/12C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321618 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG16/18C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321625 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG16/25C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321802 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG18/02C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321803 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG18/03C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321804 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG18/04C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321805 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG18/05C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321807 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG18/07C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321812 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG18/12C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321818 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG18/18C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
| A3321825 | LUTZE SILFLEX® Tray-ER TPE AWG18/25C BLACK | Control cables | A332 | Specs & Quote |
Ready for pricing on a LUTZE part?
Send us the part numbers and footage. Most quotes are answered within one business day.