LUTZE A601 Series

Control cables · 35 part numbers

Flexible Control Cable for Food and Beverage Processing

All 35 LUTZE A601 part numbers

Part Number Description Conductor Size Conductor Count Outer Diameter
A6010604 LUTZE SILFLEX® FBP AWG06/04C BLACK AWG 6 4 0.718" (18.2 mm)
A6010804 LUTZE SILFLEX® FBP AWG08/04C BLACK AWG 8 4 0.636" (16.2 mm)
A6011004 LUTZE SILFLEX® FBP AWG10/04C BLACK AWG 10 4 0.511" (13.0 mm)
A6011204 LUTZE SILFLEX® FBP AWG12/04C BLACK AWG 12 4 0.41" (10.4 mm)
A6011205 LUTZE SILFLEX® FBP AWG12/05C BLACK AWG 12 5 0.447" (11.4 mm)
A6011403 LUTZE SILFLEX® FBP AWG14/03C BLACK AWG 14 3 0.31" (7.9 mm)
A6011404 LUTZE SILFLEX® FBP AWG14/04C BLACK AWG 14 4 0.336" (8.5 mm)
A6011405 LUTZE SILFLEX® FBP AWG14/05C BLACK AWG 14 5 0.367" (9.3 mm)
A6011407 LUTZE SILFLEX® FBP AWG14/07C BLACK AWG 14 7 0.419" (10.6 mm)
A6011412 LUTZE SILFLEX® FBP AWG14/12C BLACK AWG 14 12 0.542" (13.8 mm)
A6011602 LUTZE SILFLEX® FBP AWG16/02C BLACK AWG 16 2 0.239" (6.1 mm)
A6011603 LUTZE SILFLEX® FBP AWG16/03C BLACK AWG 16 3 0.253" (6.4 mm)
A6011604 LUTZE SILFLEX® FBP AWG16/04C BLACK AWG 16 4 0.274" (7.0 mm)
A6011605 LUTZE SILFLEX® FBP AWG16/05C BLACK AWG 16 5 0.298" (7.6 mm)
A6011607 LUTZE SILFLEX® FBP AWG16/07C BLACK AWG 16 7 0.336" (8.5 mm)
A6011612 LUTZE SILFLEX® FBP AWG16/12C BLACK AWG 16 12 0.443" (11.3 mm)
A6011618 LUTZE SILFLEX® FBP AWG16/18C BLACK AWG 16 18 0.514" (13.1 mm)
A6011625 LUTZE SILFLEX® FBP AWG16/25C BLACK AWG 16 25 0.604" (15.3 mm)
A6011802 LUTZE SILFLEX® FBP AWG18/02C BLACK AWG 18 2 0.217" (5.5 mm)
A6011803 LUTZE SILFLEX® FBP AWG18/03C BLACK AWG 18 3 0.229" (5.8 mm)
A6011804 LUTZE SILFLEX® FBP AWG18/04C BLACK AWG 18 4 0.248" (6.3 mm)
A6011805 LUTZE SILFLEX® FBP AWG18/05C BLACK AWG 18 5 0.269" (6.8 mm)
A6011807 LUTZE SILFLEX® FBP AWG18/07C BLACK AWG 18 7 0.303" (7.7 mm)
A6011809 LUTZE SILFLEX® FBP AWG18/09C BLACK AWG 18 9 0.349" (8.9 mm)
A6011812 LUTZE SILFLEX® FBP AWG18/12C BLACK AWG 18 12 0.389" (9.9 mm)
A6011818 LUTZE SILFLEX® FBP AWG18/18C BLACK AWG 18 18 0.46" (11.7 mm)
A6011825 LUTZE SILFLEX® FBP AWG18/25C BLACK AWG 18 25 0.539" (13.7 mm)
A6012002 LUTZE SILFLEX® FBP AWG20/02C BLACK AWG 20 2 0.193" (4.9 mm)
A6012003 LUTZE SILFLEX® FBP AWG20/03C BLACK AWG 20 3 0.203" (5.2 mm)
A6012004 LUTZE SILFLEX® FBP AWG20/04C BLACK AWG 20 4 0.219" (5.6 mm)
A6012005 LUTZE SILFLEX® FBP AWG20/05C BLACK AWG 20 5 0.237" (6.0 mm)
A6012007 LUTZE SILFLEX® FBP AWG20/07C BLACK AWG 20 7 0.255" (6.5 mm)
A6012012 LUTZE SILFLEX® FBP AWG20/12C BLACK AWG 20 12 0.339" (8.6 mm)
A6012018 LUTZE SILFLEX® FBP AWG20/18C BLACK AWG 20 18 0.391" (9.9 mm)
A6012025 LUTZE SILFLEX® FBP AWG20/25C BLACK AWG 20 25 0.448" (11.4 mm)

A601 series specifications

Every part number in this series shares these specifications.

Insulation Polypropylene
Shielding Unshielded
Jacket Material Industrial grade phthalate free thermoplastic polymer
Jacket Color Black
Voltage Rating 1000V 90C UL AWM 20886
Temperature Range -40°C - +90°C static
Bending Radius 4 x cable OD
Approvals 21 CFR 175.300, AWM Style 20886, UL 1581 Cable Flame, NFPA 79 12.9, CE, RoHS, REACH,TSCA
Country of Origin US
Warranty 5 years

Features

  • Multi-conductor control cable for machine and handling devices in food, beverage and drug processing applications
  • FDA sanctioned jacket material for direct food contact per 21 CFR
  • Suitable for use in food contact zone, splash zone and non-contact zones
  • Ecolab certified resistance to common cleaning agents and chemicals used in food and beverage washdown procedures
  • Flame retardant per UL 1581 Cable Flame
  • Phtalate free jacket
  • Low capacitance insulation
  • Easy stripping and easy installation
  • Resistant to most oils and fats
  • Patented design
  • Small cable diameter
  • Non-wicking fillers
LUTZE A601 cable cross section

Get pricing on the A601 series

Send the part numbers and footage you need and we'll reply with price and availability the same business day.

Request a Quote (918) 622-1489

Cut to length · No minimums on most items

UL-listed cable shipped nationwide