LUTZE A322 Series
Control cables · 69 part numbers
Flexible Control and Tray Cable for Stationary Applications
All 69 LUTZE A322 part numbers
| Part Number | Description | Conductor Size | Conductor Count | Outer Diameter |
|---|---|---|---|---|
| A3220203 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG02/03C BLACK | AWG 02 | 3 | 1.11" (28.2 mm) |
| A3220204 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG02/04C BLACK | AWG 02 | 4 | 1.219" (31.0 mm) |
| A3220205 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG02/05C BLACK | AWG 02 | 5 | 1.353" (34.4 mm) |
| A3220403 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG04/03C BLACK | AWG 04 | 3 | 0.96" (24.4 mm) |
| A3220404 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG04/04C BLACK | AWG 04 | 4 | 1.044" (25.5 mm) |
| A3220405 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG04/05C BLACK | AWG 04 | 5 | 1.159" (29.4 mm) |
| A3220603 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG06/03C BLACK | AWG 06 | 3 | 0.744" (18.9 mm) |
| A3220604 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG06/04C BLACK | AWG 06 | 4 | 0.82" (20.8 mm) |
| A3220605 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG06/05C BLACK | AWG 06 | 5 | 0.935" (23.7 mm) |
| A3220607 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG06/07C BLACK | AWG 06 | 7 | 1.028" (26.1 mm) |
| A3220803 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG08/03C BLACK | AWG 08 | 3 | 0.672" (17.1 mm) |
| A3220804 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG08/04C BLACK | AWG 08 | 4 | 0.744" (18.9 mm) |
| A3220805 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG08/05C BLACK | AWG 08 | 5 | 0.882" (22.4 mm) |
| A3220807 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG08/07C BLACK | AWG 08 | 7 | 0.926" (23.5 mm) |
| A3221003 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG10/03C BLACK | AWG 10 | 3 | 0.497" (12.6 mm) |
| A3221004 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG10/04C BLACK | AWG 10 | 4 | 0.573" (14.6 mm) |
| A3221005 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG10/05C BLACK | AWG 10 | 5 | 0.623" (15.6 mm) |
| A3221007 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG10/07C BLACK | AWG 10 | 7 | 0.676" (17.2 mm) |
| A3221203 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG12/03C BLACK | AWG 12 | 3 | 0.382" (9.8 mm) |
| A3221204 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG12/04C BLACK | AWG 12 | 4 | 0.437" (11.1 mm) |
| A3221205 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG12/05C BLACK | AWG 12 | 5 | 0.475" (12.1 mm) |
| A3221207 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG12/07C BLACK | AWG 12 | 7 | 0.556" (14.1 mm) |
| A3221209 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG12/09C BLACK | AWG 12 | 9 | 0.632" (16.1 mm) |
| A3221212 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG12/12C BLACK | AWG 12 | 12 | 0.706" (17.9 mm) |
| A3221402 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG14/02C BLACK | AWG 14 | 2 | 0.34" (8.6 mm) |
| A3221403 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG14/03C BLACK | AWG 14 | 3 | 0.348" (8.8 mm) |
| A3221404 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG14/04C BLACK | AWG 14 | 4 | 0.378" (9.6 mm) |
| A3221405 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG14/05C BLACK | AWG 14 | 5 | 0.41" (10.4 mm) |
| A3221407 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG14/07C BLACK | AWG 14 | 7 | 0.445" (11.3 mm) |
| A3221409 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG14/09C BLACK | AWG 14 | 9 | 0.516" (13.1 mm) |
| A3221412 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG14/12C BLACK | AWG 14 | 12 | 0.61" (15.5 mm) |
| A3221418 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG14/18C BLACK | AWG 14 | 18 | 0.715" (18.2 mm) |
| A3221425 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG14/25C BLACK | AWG 14 | 25 | 0.825" (20.9 mm) |
| A3221602 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/02C BLACK | AWG 16 | 2 | 0.305" (7.7 mm) |
| A3221603 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/03C BLACK | AWG 16 | 3 | 0.321" (8.2 mm) |
| A3221604 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/04C BLACK | AWG 16 | 4 | 0.347" (8.7 mm) |
| A3221605 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/05C BLACK | AWG 16 | 5 | 0.377" (9.5 mm) |
| A3221607 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/07C BLACK | AWG 16 | 7 | 0.406" (10.2 mm) |
| A3221609 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/09C BLACK | AWG 16 | 9 | 0.473" (12.0 mm) |
| A3221612 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/12C BLACK | AWG 16 | 12 | 0.527" (13.4 mm) |
| A3221618 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/18C BLACK | AWG 16 | 18 | 0.647" (16.4 mm) |
| A3221625 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/25C BLACK | AWG 16 | 25 | 0.748" (19.0 mm) |
| A3221634 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/34C BLACK | AWG 16 | 34 | 0.876" (22.3 mm) |
| A3221641 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/41C BLACK | AWG 16 | 41 | 0.983" (25.0 mm) |
| A3221650 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/50C BLACK | AWG 16 | 50 | 1" (25.4 mm) |
| A3221802 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/02C BLACK | AWG 18 | 2 | 0.276" (7.0 mm) |
| A3221803 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/03C BLACK | AWG 18 | 3 | 0.296" (7.5 mm) |
| A3221804 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/04C BLACK | AWG 18 | 4 | 0.32" (8.1 mm) |
| A3221805 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/05C BLACK | AWG 18 | 5 | 0.346" (8.8 mm) |
| A3221807 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/07C BLACK | AWG 18 | 7 | 0.373" (9.5 mm) |
| A3221809 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/09C BLACK | AWG 18 | 9 | 0.425" (10.8 mm) |
| A3221812 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/12C BLACK | AWG 18 | 12 | 0.477" (12.1 mm) |
| A3221818 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/18C BLACK | AWG 18 | 18 | 0.587" (14.9 mm) |
| A3221825 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/25C BLACK | AWG 18 | 25 | 0.677" (17.2 mm) |
| A3221834 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/34C BLACK | AWG 18 | 34 | 0.744" (18.9 mm) |
| A3221841 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/41C BLACK | AWG 18 | 41 | 0.896" (22.8 mm) |
| A3221850 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/50C BLACK | AWG 18 | 50 | 0.91" (23.1 mm) |
| A3222002 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/02C BLACK | AWG 20 | 2 | 0.26" (6.6 mm) |
| A3222003 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/03C BLACK | AWG 20 | 3 | 0.268" (6.8 mm) |
| A3222004 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/04C BLACK | AWG 20 | 4 | 0.287" (7.3 mm) |
| A3222005 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/05C BLACK | AWG 20 | 5 | 0.313" (7.9 mm) |
| A3222007 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/07C BLACK | AWG 20 | 7 | 0.335" (8.5 mm) |
| A3222009 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/09C BLACK | AWG 20 | 9 | 0.386" (9.8 mm) |
| A3222012 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/12C BLACK | AWG 20 | 12 | 0.426" (10.8 mm) |
| A3222018 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/18C BLACK | AWG 20 | 18 | 0.492" (12.5 mm) |
| A3222025 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/25C BLACK | AWG 20 | 25 | 0.564" (14.2 mm) |
| A3222034 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/34C BLACK | AWG 20 | 34 | 0.659" (16.7 mm) |
| A3222041 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/41C BLACK | AWG 20 | 41 | 0.756" (19.2 mm) |
| A3222050 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/50C BLACK | AWG 20 | 50 | 0.768" (19.5 mm) |
A322 series specifications
Every part number in this series shares these specifications.
| Insulation | PVC/Nylon |
|---|---|
| Shielding | Unshielded |
| Jacket Material | PVC |
| Jacket Color | Black |
| Temperature Range | -40°C - +105°C static |
| Bending Radius | 4 x cable OD |
| Oil Resistance | Oil Res II |
| Hazardous Locations | Class I & II, Div 2 and Class 1 Zone 2 per NEC 501, 502, 505 |
| Country of Origin | US |
| Warranty | 5 years |
Features
- Multi-conductor cable for tray and control applications, with exposed run (open wiring) approval
- Machine tools, machine and plant construction, HVAC technology, assembly and production lines, and other industrial applications
- Compliant with NFPA 79 requirements
- Crush impact resistant
- Ecolab certified resistance to common cleaning agents and chemicals used in food and beverage washdown procedures
- Gas/vapor-tight sheath per UL 1277
- Non-wicking fillers
- Sunlight resistant
- Flame retardant
- Talc and silicone free
Get pricing on the A322 series
Send the part numbers and footage you need and we'll reply with price and availability the same business day.
Request a Quote (918) 622-1489Cut to length · No minimums on most items
UL-listed cable shipped nationwide