LUTZE A308 Series
Control cables · 69 part numbers
Flexible Control and Tray Cable for Stationary Applications
All 69 LUTZE A308 part numbers
| Part Number | Description | Conductor Size | Conductor Count | Outer Diameter |
|---|---|---|---|---|
| A3080203 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG02/03C GRAY | AWG 02 | 3 | 1.11" (28.2 mm) |
| A3080204 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG02/04C GRAY | AWG 02 | 4 | 1.219" (31.0 mm) |
| A3080205 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG02/05C GRAY | AWG 02 | 5 | 1.353" (34.4 mm) |
| A3080403 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG04/03C GRAY | AWG 04 | 3 | 0.96" (24.4 mm) |
| A3080404 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG04/04C GRAY | AWG 04 | 4 | 1.044" (26.5 mm) |
| A3080405 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG04/04C GRAY | AWG 04 | 4 | 1.044" (25.5 mm) |
| A3080603 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG06/03C GRAY | AWG 06 | 3 | 0.744" (18.9 mm) |
| A3080604 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG06/04C GRAY | AWG 06 | 4 | 0.82" (20.8 mm) |
| A3080605 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG06/05C GRAY | AWG 06 | 5 | 0.935" (23.7 mm) |
| A3080607 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG06/07C GRAY | AWG 06 | 7 | 1.028" (26.1 mm) |
| A3080803 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG08/03C GRAY | AWG 08 | 3 | 0.672" (17.1 mm) |
| A3080804 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG08/04C GRAY | AWG 08 | 4 | 0.744" (18.9 mm) |
| A3080805 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG08/05C GRAY | AWG 08 | 5 | 0.882" (22.4 mm) |
| A3080807 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG08/07C GRAY | AWG 08 | 7 | 0.926" (23.5 mm) |
| A3081003 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG10/03C GRAY | AWG 10 | 3 | 0.497" (12.6 mm) |
| A3081004 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG10/04C GRAY | AWG 10 | 4 | 0.573" (14.6 mm) |
| A3081005 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG10/05C GRAY | AWG 10 | 5 | 0.623" (15.6 mm) |
| A3081007 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG10/07C GRAY | AWG 10 | 7 | 0.676" (17.2 mm) |
| A3081203 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG12/03C GRAY | AWG 12 | 3 | 0.382" (9.8 mm) |
| A3081204 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG12/04C GRAY | AWG 12 | 4 | 0.437" (11.1 mm) |
| A3081205 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG12/05C GRAY | AWG 12 | 5 | 0.475" (12.1 mm) |
| A3081207 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG12/07C GRAY | AWG 12 | 7 | 0.556" (14.1 mm) |
| A3081209 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG12/09C GRAY | AWG 12 | 9 | 0.632" (16.1 mm) |
| A3081212 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG12/12C GRAY | AWG 12 | 12 | 0.706" (17.9 mm) |
| A3081402 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG14/02C GRAY | AWG 14 | 2 | 0.34" (8.6 mm) |
| A3081403 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG14/03C GRAY | AWG 14 | 3 | 0.348" (8.8 mm) |
| A3081404 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG14/04C GRAY | AWG 14 | 4 | 0.378" (9.6 mm) |
| A3081405 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG14/05C GRAY | AWG 14 | 5 | 0.41" (10.4 mm) |
| A3081407 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG14/07C GRAY | AWG 14 | 7 | 0.445" (11.3 mm) |
| A3081409 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG14/09C GRAY | AWG 14 | 9 | 0.516" (13.1 mm) |
| A3081412 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG14/12C GRAY | AWG 14 | 12 | 0.61" (15.5 mm) |
| A3081418 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG14/18C GRAY | AWG 14 | 18 | 0.715" (18.2 mm) |
| A3081425 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG14/25C GRAY | AWG 14 | 25 | 0.825" (20.9 mm) |
| A3081602 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/02C GRAY | AWG 16 | 2 | 0.305" (7.7 mm) |
| A3081603 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/03C GRAY | AWG 16 | 3 | 0.321" (8.2 mm) |
| A3081604 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/04C GRAY | AWG 16 | 4 | 0.347" (8.7 mm) |
| A3081605 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/05C GRAY | AWG 16 | 5 | 0.377" (9.5 mm) |
| A3081607 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/07C GRAY | AWG 16 | 7 | 0.406" (10.2 mm) |
| A3081609 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/09C GRAY | AWG 16 | 9 | 0.473" (12.0 mm) |
| A3081612 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/12C GRAY | AWG 16 | 12 | 0.527" (13.4 mm) |
| A3081618 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/18C GRAY | AWG 16 | 18 | 0.647" (16.4 mm) |
| A3081625 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/25C GRAY | AWG 16 | 25 | 0.748" (19.0 mm) |
| A3081634 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/34C GRAY | AWG 16 | 34 | 0.876" (22.3 mm) |
| A3081641 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/41C GRAY | AWG 16 | 41 | 0.983" (25.0 mm) |
| A3081650 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG16/50C GRAY | AWG 16 | 50 | 1" (25.4 mm) |
| A3081802 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/02C GRAY | AWG 18 | 2 | 0.276" (7.0 mm) |
| A3081803 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/03C GRAY | AWG 18 | 3 | 0.296" (7.5 mm) |
| A3081804 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/04C GRAY | AWG 18 | 4 | 0.32" (8.1 mm) |
| A3081805 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/05C GRAY | AWG 18 | 5 | 0.346" (8.8 mm) |
| A3081807 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/07C GRAY | AWG 18 | 7 | 0.373" (9.5 mm) |
| A3081809 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/09C GRAY | AWG 18 | 9 | 0.425" (10.8 mm) |
| A3081812 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/12C GRAY | AWG 18 | 12 | 0.477" (12.1 mm) |
| A3081818 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/18C GRAY | AWG 18 | 18 | 0.587" (14.9 mm) |
| A3081825 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/25C GRAY | AWG 18 | 25 | 0.677" (17.2 mm) |
| A3081834 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/34C GRAY | AWG 18 | 34 | 0.744" (18.9 mm) |
| A3081841 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/41C GRAY | AWG 18 | 41 | 0.896" (22.8 mm) |
| A3081850 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG18/50C GRAY | AWG 18 | 50 | 0.91" (23.1 mm) |
| A3082002 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/02C GRAY | AWG 20 | 2 | 0.26" (6.6 mm) |
| A3082003 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/03C GRAY | AWG 20 | 3 | 0.268" (6.8 mm) |
| A3082004 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/04C GRAY | AWG 20 | 4 | 0.287" (7.3 mm) |
| A3082005 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/05C GRAY | AWG 20 | 5 | 0.313" (7.9 mm) |
| A3082007 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/07C GRAY | AWG 20 | 7 | 0.335" (8.5 mm) |
| A3082009 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/09C GRAY | AWG 20 | 9 | 0.386" (9.8 mm) |
| A3082012 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/12C GRAY | AWG 20 | 12 | 0.426" (10.8 mm) |
| A3082018 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/18C GRAY | AWG 20 | 18 | 0.492" (12.5 mm) |
| A3082025 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/25C GRAY | AWG 20 | 25 | 0.564" (14.2 mm) |
| A3082034 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/34C GRAY | AWG 20 | 34 | 0.659" (16.7 mm) |
| A3082041 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/41C GRAY | AWG 20 | 41 | 0.756" (19.2 mm) |
| A3082050 | LUTZE SILFLEX® Control Cable AWG20/50C GRAY | AWG 20 | 50 | 0.768" (19.5 mm) |
A308 series specifications
Every part number in this series shares these specifications.
| Insulation | PVC/Nylon |
|---|---|
| Shielding | Unshielded |
| Jacket Material | PVC |
| Jacket Color | Gray |
| Temperature Range | -40°C - +105°C static |
| Bending Radius | 4 x cable OD |
| Oil Resistance | Oil Res II |
| Hazardous Locations | Class I & II, Div 2 and Class 1 Zone 2 per NEC 501, 502, 505 |
| Country of Origin | US |
| Warranty | 5 years |
Features
- Multi-conductor cable for tray and control applications, with exposed run (open wiring) approval
- Machine tools, machine and plant construction, HVAC technology, assembly and production lines, and other industrial applications
- Compliant with NFPA 79 requirements
- Crush impact resistant
- Ecolab certified resistance to common cleaning agents and chemicals used in food and beverage washdown procedures
- Gas/vapor-tight sheath per UL 1277
- Non-wicking fillers
- Sunlight resistant
- Flame retardant
- Talc and silicone free
Get pricing on the A308 series
Send the part numbers and footage you need and we'll reply with price and availability the same business day.
Request a Quote (918) 622-1489Cut to length · No minimums on most items
UL-listed cable shipped nationwide