LUTZE A309 Series
Control cables · 69 part numbers
Flexible Control and Tray Cable for Stationary Applications
All 69 LUTZE A309 part numbers
| Part Number | Description | Conductor Size | Conductor Count | Outer Diameter |
|---|---|---|---|---|
| A3090203 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG02/03C GRAY | AWG 02 | 3 | 1.141" (29.0 mm) |
| A3090204 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG02/04C GRAY | AWG 02 | 4 | 1.25" (31.8 mm) |
| A3090205 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG02/05C GRAY | AWG 02 | 5 | 1.377" (35.0 mm) |
| A3090403 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG04/03C GRAY | AWG 04 | 3 | 0.986" (25.0 mm) |
| A3090404 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG04/04C GRAY | AWG 04 | 4 | 1.077" (27.4 mm) |
| A3090405 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG04/05C GRAY | AWG 04 | 5 | 1.182" (30.0 mm) |
| A3090603 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG06/03C GRAY | AWG 06 | 3 | 0.775" (19.7 mm) |
| A3090604 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG06/04C GRAY | AWG 06 | 4 | 0.878" (22.3 mm) |
| A3090605 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG06/05C GRAY | AWG 06 | 5 | 0.966" (24.5 mm) |
| A3090607 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG06/07C GRAY | AWG 06 | 7 | 1.052" (26.7 mm) |
| A3090803 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG08/03C GRAY | AWG 08 | 3 | 0.7" (17.8 mm) |
| A3090804 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG08/04C GRAY | AWG 08 | 4 | 0.762" (19.4 mm) |
| A3090805 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG08/05C GRAY | AWG 08 | 5 | 0.869" (22.1 mm) |
| A3090807 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG08/07C GRAY | AWG 08 | 7 | 0.95" (24.1 mm) |
| A3091003 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG10/03C GRAY | AWG 10 | 3 | 0.553" (14.0 mm) |
| A3091004 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG10/04C GRAY | AWG 10 | 4 | 0.6" (15.2 mm) |
| A3091005 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG10/05C GRAY | AWG 10 | 5 | 0.651" (16.5 mm) |
| A3091007 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG10/07C GRAY | AWG 10 | 7 | 0.706" (17.9 mm) |
| A3091203 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG12/03C GRAY | AWG 12 | 3 | 0.425" (10.8 mm) |
| A3091204 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG12/04C GRAY | AWG 12 | 4 | 0.46" (11.7 mm) |
| A3091205 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG12/05C GRAY | AWG 12 | 5 | 0.5" (12.7 mm) |
| A3091207 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG12/07C GRAY | AWG 12 | 7 | 0.574" (14.6 mm) |
| A3091209 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG12/09C GRAY | AWG 12 | 9 | 0.659" (16.7 mm) |
| A3091212 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG12/12C GRAY | AWG 12 | 12 | 0.734" (18.6 mm) |
| A3091402 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG14/02C GRAY | AWG 14 | 2 | 0.36" (9.1 mm) |
| A3091403 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG14/03C GRAY | AWG 14 | 3 | 0.375" (9.5 mm) |
| A3091404 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG14/04C GRAY | AWG 14 | 4 | 0.405" (10.3 mm) |
| A3091405 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG14/05C GRAY | AWG 14 | 5 | 0.44" (11.2 mm) |
| A3091407 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG14/07C GRAY | AWG 14 | 7 | 0.475" (12.1 mm) |
| A3091409 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG14/09C GRAY | AWG 14 | 9 | 0.576" (14.6 mm) |
| A3091412 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG14/12C GRAY | AWG 14 | 12 | 0.64" (16.3 mm) |
| A3091418 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG14/18C GRAY | AWG 14 | 18 | 0.736" (18.7 mm) |
| A3091425 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG14/25C GRAY | AWG 14 | 25 | 0.88" (22.3 mm) |
| A3091602 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG16/02C GRAY | AWG 16 | 2 | 0.331" (8.4 mm) |
| A3091603 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG16/03C GRAY | AWG 16 | 3 | 0.343" (8.7 mm) |
| A3091604 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG16/04C GRAY | AWG 16 | 4 | 0.37" (9.4 mm) |
| A3091605 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG16/05C GRAY | AWG 16 | 5 | 0.398" (10.1 mm) |
| A3091607 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG16/07C GRAY | AWG 16 | 7 | 0.43" (10.9 mm) |
| A3091609 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG16/09C GRAY | AWG 16 | 9 | 0.493" (12.5 mm) |
| A3091612 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG16/12C GRAY | AWG 16 | 12 | 0.575" (14.6 mm) |
| A3091618 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG16/18C GRAY | AWG 16 | 18 | 0.664" (16.9 mm) |
| A3091625 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG16/25C GRAY | AWG 16 | 25 | 0.757" (19.6 mm) |
| A3091634 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG16/34C GRAY | AWG 16 | 34 | 0.882" (22.4 mm) |
| A3091641 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG16/41C GRAY | AWG 16 | 41 | 1.008" (25.6 mm) |
| A3091650 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG16/50C GRAY | AWG 16 | 50 | 1.024" (26.0 mm) |
| A3091802 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG18/02C GRAY | AWG 18 | 2 | 0.305" (7.7 mm) |
| A3091803 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG18/03C GRAY | AWG 18 | 3 | 0.32" (8.1 mm) |
| A3091804 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG18/04C GRAY | AWG 18 | 4 | 0.345" (8.8 mm) |
| A3091805 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG18/05C GRAY | AWG 18 | 5 | 0.368" (9.3 mm) |
| A3091807 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG18/07C GRAY | AWG 18 | 7 | 0.395" (10.0 mm) |
| A3091809 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG18/09C GRAY | AWG 18 | 9 | 3453" (11.5 mm) |
| A3091812 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG18/12C GRAY | AWG 18 | 12 | 0.5" (12.7 mm) |
| A3091818 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG18/18C GRAY | AWG 18 | 18 | 609" (15.5 mm) |
| A3091825 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG18/25C GRAY | AWG 18 | 25 | 0.692" (17.6 mm) |
| A3091834 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG18/34C GRAY | AWG 18 | 34 | 0.764" (19.4 mm) |
| A3091841 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG18/41C GRAY | AWG 18 | 41 | 0.848" (21.5 mm) |
| A3091850 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG18/50C GRAY | AWG 18 | 50 | 934" (23.7 mm) |
| A3092002 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG20/02C GRAY | AWG 20 | 2 | 0.284" (7.2 mm) |
| A3092003 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG20/03C GRAY | AWG 20 | 3 | 0.295" (7.5 mm) |
| A3092004 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG20/04C GRAY | AWG 20 | 4 | 0.315" (8.0 mm) |
| A3092005 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG20/05C GRAY | AWG 20 | 5 | 0.336" (8.5 mm) |
| A3092007 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG20/07C GRAY | AWG 20 | 7 | 0.36" (9.1 mm) |
| A3092009 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG20/09C GRAY | AWG 20 | 9 | 0.41" (10.4 mm) |
| A3092012 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG20/12C GRAY | AWG 20 | 12 | 0.45" (11.4 mm) |
| A3092018 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG20/18C GRAY | AWG 20 | 18 | 0.52" (13.2 mm) |
| A3092025 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG20/25C GRAY | AWG 20 | 25 | 0.62" (15.7 mm) |
| A3092034 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG20/34C GRAY | AWG 20 | 34 | 0.683" (17.3 mm) |
| A3092041 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG20/41C GRAY | AWG 20 | 41 | 0.78" (19.8 mm) |
| A3092050 | LUTZE SILFLEX® Control Cable (C) AWG20/50C GRAY | AWG 20 | 50 | 0.792" (20.1 mm) |
A309 series specifications
Every part number in this series shares these specifications.
| Insulation | PVC/Nylon |
|---|---|
| Shielding | Foil tape, tinned copper braid and drain wire |
| Jacket Material | PVC |
| Jacket Color | Gray |
| Temperature Range | -40°C - +105°C static |
| Bending Radius | 6 x cable OD |
| Oil Resistance | Oil Res II |
| Hazardous Locations | Class I & II, Div 2 and Class 1 Zone 2 per NEC 501, 502, 505 |
| Country of Origin | US |
| Warranty | 5 years |
Features
- Dual-shielded multi-conductor cable for tray and control applications, with exposed run (open wiring) approval
- Machine tools, machine and plant construction, HVAC technology, assembly and production lines, and other industrial applications
- Compliant with NFPA 79 requirements
- Crush impact resistant
- Ecolab certified resistance to common cleaning agents and chemicals used in food and beverage washdown procedures
- Gas/vapor-tight sheath per UL 1277
- Non-wicking fillers
- Sunlight resistant
- Flame retardant
- Direct burial (AWG 18 and larger)
- Talc and silicone free
Get pricing on the A309 series
Send the part numbers and footage you need and we'll reply with price and availability the same business day.
Request a Quote (918) 622-1489Cut to length · No minimums on most items
UL-listed cable shipped nationwide