SAB North America DC 105 C TP Series
Data and Sensor Cables · 37 part numbers
Semi-rigid shielded paired PVC data cable with alu. foil, tinned copper braiding, and tinned drain wire for tray - 300V, +105°C, Type PLTC, ITC, CMG
All 37 SAB North America DC 105 C TP part numbers
| Part Number | Description | Conductor Size | Outer Diameter |
|---|---|---|---|
| DC3222401TP | DC 105 C TP - 24 AWG/1pr | 24 AWG (0.25 mm²) | 0.19 |
| DC3222402TP | DC 105 C TP - 24 AWG/2pr | 24 AWG (0.25 mm²) | 0.246 |
| DC3222403TP | DC 105 C TP - 24 AWG/3pr | 24 AWG (0.25 mm²) | 0.258 |
| DC3222404TP | DC 105 C TP - 24 AWG/4pr | 24 AWG (0.25 mm²) | 0.292 |
| DC3222405TP | DC 105 C TP - 24 AWG/5pr | 24 AWG (0.25 mm²) | 0.307 |
| DC3222406TP | DC 105 C TP - 24 AWG/6pr | 24 AWG (0.25 mm²) | 0.328 |
| DC3222408TP | DC 105 C TP - 24 AWG/8pr | 24 AWG (0.25 mm²) | 0.351 |
| DC3222409TP | DC 105 C TP - 24 AWG/9pr | 24 AWG (0.25 mm²) | 0.373 |
| DC3222415TP | DC 105 C TP - 24 AWG/15pr | 24 AWG (0.25 mm²) | 0.46 |
| DC3331601TP | DC 105 C TP - 16 AWG/1pr | 16 AWG (1.5 mm²) | 0.32 |
| DC3331602TP | DC 105 C TP - 16 AWG/2pr | 16 AWG (1.5 mm²) | 0.448 |
| DC3331603TP | DC 105 C TP - 16 AWG/3pr | 16 AWG (1.5 mm²) | 0.474 |
| DC3331604TP | DC 105 C TP - 16 AWG/4pr | 16 AWG (1.5 mm²) | 0.515 |
| DC3331801TP | DC 105 C TP - 18 AWG/1pr | 18 AWG (1 mm²) | 0.3 |
| DC3331802TP | DC 105 C TP - 18 AWG/2pr | 18 AWG (1 mm²) | 0.415 |
| DC3331803TP | DC 105 C TP - 18 AWG/3pr | 18 AWG (1 mm²) | 0.439 |
| DC3331804TP | DC 105 C TP - 18 AWG/4pr | 18 AWG (1 mm²) | 0.476 |
| DC3331806TP | DC 105 C TP - 18 AWG/6pr | 18 AWG (1 mm²) | 0.595 |
| DC3331809TP | DC 105 C TP - 18 AWG/9pr | 18 AWG (1 mm²) | 0.686 |
| DC3331815TP | DC 105 C TP - 18 AWG/15pr | 18 AWG (1 mm²) | 0.823 |
| DC3332001TP | DC 105 C TP - 20 AWG/1pr | 20 AWG (0.5 mm²) | 0.22 |
| DC3332002TP | DC 105 C TP - 20 AWG/2pr | 20 AWG (0.5 mm²) | 0.305 |
| DC3332003TP | DC 105 C TP - 20 AWG/3pr | 20 AWG (0.5 mm²) | 0.321 |
| DC3332004TP | DC 105 C TP - 20 AWG/4pr | 20 AWG (0.5 mm²) | 0.345 |
| DC3332006TP | DC 105 C TP - 20 AWG/6pr | 20 AWG (0.5 mm²) | 0.422 |
| DC3332009TP | DC 105 C TP - 20 AWG/9pr | 20 AWG (0.5 mm²) | 0.482 |
| DC3332015TP | DC 105 C TP - 20 AWG/15pr | 20 AWG (0.5 mm²) | 0.572 |
| DC3332201TP | DC 105 C TP - 22 AWG/1pr | 22 AWG (0.34 mm²) | 0.203 |
| DC3332202TP | DC 105 C TP - 22 AWG/2pr | 22 AWG (0.34 mm²) | 0.266 |
| DC3332203TP | DC 105 C TP - 22 AWG/3pr | 22 AWG (0.34 mm²) | 0.289 |
| DC3332204TP | DC 105 C TP - 22 AWG/4pr | 22 AWG (0.34 mm²) | 0.323 |
| DC3332205TP | DC 105 C TP - 22 AWG/5pr | 22 AWG (0.34 mm²) | 0.333 |
| DC3332206TP | DC 105 C TP - 22 AWG/6pr | 22 AWG (0.34 mm²) | 0.358 |
| DC3332208TP | DC 105 C TP - 22 AWG/8pr | 22 AWG (0.34 mm²) | 0.383 |
| DC3332209TP | DC 105 C TP - 22 AWG/9pr | 22 AWG (0.34 mm²) | 0.429 |
| DC3332211TP | DC 105 C TP - 22 AWG/11pr | 22 AWG (0.34 mm²) | 0.46 |
| DC3332215TP | DC 105 C TP - 22 AWG/15pr | 22 AWG (0.34 mm²) | 0.505 |
DC 105 C TP series specifications
Every part number in this series shares these specifications.
| Stranding | tinned copper fine strands |
|---|---|
| Color Code | US 3 |
| Shielding | Drain Wire, Foil Shield, Tinned Braid Shield |
| Jacket | Grayish Tan PVC (RAL 7032) |
| Voltage Rating | 300V |
| Temperature Range | -25°C to +105°C |
| Application | Data |
Features
- Flexible stranding for easy installation
- 22 AWG to 16 AWG: Class 1 Div 1
- 24 AWG to 20 AWG: RS232
- 18 AWG and 16 AWG PLTC-ER (exposed runs)
- PFAS free
More SAB North America Data and Sensor Cables
All SAB North America part numbers
Get pricing on the DC 105 C TP series
Send the part numbers and footage you need and we'll reply with price and availability the same business day.
Request a Quote (918) 622-1489Cut to length · No minimums on most items
UL-listed cable shipped nationwide