SAB North America CC 600 Series

Flexible Control Cables · 73 part numbers

Oil resistant PVC flexible control cable with black numbered conductors - 600V, +90°C

All 73 SAB North America CC 600 part numbers

Part Number Description Conductor Size Conductor Count Outer Diameter
2040204 CC 600 - 2 AWG/4c 2 AWG (35 mm²) 4 1.197 in. (30.4 mm)
2040404 CC 600 - 4 AWG/4c 4 AWG (25 mm²) 4 1.043 in. (26.5 mm)
2040604 CC 600 - 6 AWG/4c 6 AWG (16 mm²) 4 0.839 in. (21.3 mm)
2040605 CC 600 - 6 AWG/5c 6 AWG (16 mm²) 5 0.945 in. (24.0 mm)
2040803 CC 600 - 8 AWG/3c 8 AWG (10 mm²) 3 0.618 in. (15.7 mm)
2040804 CC 600 - 8 AWG/4c 8 AWG (10 mm²) 4 0.689 in. (17.5 mm)
2040805 CC 600 - 8 AWG/5c 8 AWG (10 mm²) 5 0.768 in. (19.5 mm)
2041003 CC 600 - 10 AWG/3c 10 AWG (6 mm²) 3 0.476 in. (12.1 mm)
2041004 CC 600 - 10 AWG/4c 10 AWG (6 mm²) 4 0.520 in. (13.2 mm)
2041005 CC 600 - 10 AWG/5c 10 AWG (6 mm²) 5 0.587 in. (14.9 mm)
2041007 CC 600 - 10 AWG/7c 10 AWG (6 mm²) 7 0.669 in. (17.0 mm)
2041203 CC 600 - 12 AWG/3c 12 AWG (4 mm²) 3 0.402 in. (10.2 mm)
2041204 CC 600 - 12 AWG/4c 12 AWG (4 mm²) 4 0.445 in. (11.3 mm)
2041205 CC 600 - 12 AWG/5c 12 AWG (4 mm²) 5 0.496 in. (12.6 mm)
2041207 CC 600 - 12 AWG/7c 12 AWG (4 mm²) 7 0.547 in. (13.9 mm)
2041212 CC 600 - 12 AWG/12c 12 AWG (4 mm²) 12 0.740 in. (18.8 mm)
2041402 CC 600 - 14 AWG/2c 14 AWG (2.5 mm²) 2 0.319 in. (8.1 mm)
2041403 CC 600 - 14 AWG/3c 14 AWG (2.5 mm²) 3 0.339 in. (8.6 mm)
2041404 CC 600 - 14 AWG/4c 14 AWG (2.5 mm²) 4 0.374 in. (9.5 mm)
2041405 CC 600 - 14 AWG/5c 14 AWG (2.5 mm²) 5 0.417 in. (10.6 mm)
2041407 CC 600 - 14 AWG/7c 14 AWG (2.5 mm²) 7 0.457 in. (11.6 mm)
2041409 CC 600 - 14 AWG/9c 14 AWG (2.5 mm²) 9 0.587 in. (14.9 mm)
2041412 CC 600 - 14 AWG/12c 14 AWG (2.5 mm²) 12 0.618 in. (15.7 mm)
2041418 CC 600 - 14 AWG/18c 14 AWG (2.5 mm²) 18 0.736 in. (18.7 mm)
2041425 CC 600 - 14 AWG/25c 14 AWG (2.5 mm²) 25 0.909 in. (23.1 mm)
2041602 CC 600 - 16 AWG/2c 16 AWG (1.5 mm²) 2 0.264 in. (6.7 mm)
2041603 CC 600 - 16 AWG/3c 16 AWG (1.5 mm²) 3 0.280 in. (7.1 mm)
2041604 CC 600 - 16 AWG/4c 16 AWG (1.5 mm²) 4 0.311 in. (7.9 mm)
2041605 CC 600 - 16 AWG/5c 16 AWG (1.5 mm²) 5 0.339 in. (8.6 mm)
2041607 CC 600 - 16 AWG/7c 16 AWG (1.5 mm²) 7 0.378 in. (9.6 mm)
2041608 CC 600 - 16 AWG/8c 16 AWG (1.5 mm²) 8 0.441 in. (11.2 mm)
2041609 CC 600 - 16 AWG/9c 16 AWG (1.5 mm²) 9 0.480 in. (12.2 mm)
2041612 CC 600 - 16 AWG/12c 16 AWG (1.5 mm²) 12 0.504 in. (12.8 mm)
2041615 CC 600 - 16 AWG/15c 16 AWG (1.5 mm²) 15 0.563 in. (14.3 mm)
2041618 CC 600 - 16 AWG/18c 16 AWG (1.5 mm²) 18 0.602 in. (15.3 mm)
2041625 CC 600 - 16 AWG/25c 16 AWG (1.5 mm²) 25 0.728 in. (18.5 mm)
2041630 CC 600 - 16 AWG/30c 16 AWG (1.5 mm²) 30 0.760 in. (19.3 mm)
2041634 CC 600 - 16 AWG/34c 16 AWG (1.5 mm²) 34 0.827 in. (21.0 mm)
2041641 CC 600 - 16 AWG/41c 16 AWG (1.5 mm²) 41 0.902 in. (22.9 mm)
2041650 CC 600 - 16 AWG/50c 16 AWG (1.5 mm²) 50 0.980 in. (24.9 mm)
2041661 CC 600 - 16 AWG/61c 16 AWG (1.5 mm²) 61 1.051 in. (26.7 mm)
2041802 CC 600 - 18 AWG/2c 18 AWG (1 mm²) 2 0.236 in. (6.0 mm)
2041803 CC 600 - 18 AWG/3c 18 AWG (1 mm²) 3 0.252 in. (6.4 mm)
2041804 CC 600 - 18 AWG/4c 18 AWG (1 mm²) 4 0.276 in. (7.0 mm)
2041805 CC 600 - 18 AWG/5c 18 AWG (1 mm²) 5 0.307 in. (7.8 mm)
2041807 CC 600 - 18 AWG/7c 18 AWG (1 mm²) 7 0.335 in. (8.5 mm)
2041809 CC 600 - 18 AWG/9c 18 AWG (1 mm²) 9 0.425 in. (10.8 mm)
2041810 CC 600 - 18 AWG/10c 18 AWG (1 mm²) 10 0.433 in. (11.0 mm)
2041812 CC 600 - 18 AWG/12c 18 AWG (1 mm²) 12 0.445 in. (11.3 mm)
2041814 CC 600 - 18 AWG/14c 18 AWG (1 mm²) 14 0.476 in. (12.1 mm)
2041815 CC 600 - 18 AWG/15c 18 AWG (1 mm²) 15 0.500 in. (12.7 mm)
2041818 CC 600 - 18 AWG/18c 18 AWG (1 mm²) 18 0.535 in. (13.6 mm)
2041825 CC 600 - 18 AWG/25c 18 AWG (1 mm²) 25 0.646 in. (16.4 mm)
2041834 CC 600 - 18 AWG/34c 18 AWG (1 mm²) 34 0.728 in. (18.5 mm)
2041841 CC 600 - 18 AWG/41c 18 AWG (1 mm²) 41 0.783 in. (19.9 mm)
2041850 CC 600 - 18 AWG/50c 18 AWG (1 mm²) 50 0.882 in. (22.4 mm)
2041861 CC 600 - 18 AWG/61c 18 AWG (1 mm²) 61 0.933 in. (23.7 mm)
2042002 CC 600 - 20 AWG/2c 20 AWG (0.5 mm²) 2 0.209 in. (5.3 mm)
2042003 CC 600 - 20 AWG/3c 20 AWG (0.5 mm²) 3 0.220 in. (5.6 mm)
2042004 CC 600 - 20 AWG/4c 20 AWG (0.5 mm²) 4 0.236 in. (6.0 mm)
2042005 CC 600 - 20 AWG/5c 20 AWG (0.5 mm²) 5 0.264 in. (6.7 mm)
2042007 CC 600 - 20 AWG/7c 20 AWG (0.5 mm²) 7 0.283 in. (7.2 mm)
2042008 CC 600 - 20 AWG/8c 20 AWG (0.5 mm²) 8 0.335 in. (8.5 mm)
2042009 CC 600 - 20 AWG/9c 20 AWG (0.5 mm²) 9 0.362 in. (9.2 mm)
2042010 CC 600 - 20 AWG/10c 20 AWG (0.5 mm²) 10 0.370 in. (9.4 mm)
2042012 CC 600 - 20 AWG/12c 20 AWG (0.5 mm²) 12 0.382 in. (9.7 mm)
2042014 CC 600 - 20 AWG/14c 20 AWG (0.5 mm²) 14 0.398 in. (10.1 mm)
2042016 CC 600 - 20 AWG/16c 20 AWG (0.5 mm²) 16 0.429 in. (10.9 mm)
2042018 CC 600 - 20 AWG/18c 20 AWG (0.5 mm²) 18 0.433 in. (11.4 mm)
2042025 CC 600 - 20 AWG/25c 20 AWG (0.5 mm²) 25 0.547 in. (13.9 mm)
2042034 CC 600 - 20 AWG/34c 20 AWG (0.5 mm²) 34 0.614 in. (15.6 mm)
2042041 CC 600 - 20 AWG/41c 20 AWG (0.5 mm²) 41 0.665 in. (16.9 mm)
2042061 CC 600 - 20 AWG/61c 20 AWG (0.5 mm²) 61 0.780 in. (19.8 mm)

CC 600 series specifications

Every part number in this series shares these specifications.

Insulation PVC
Color Code Black #'d
Shielding No
Jacket Gray PVC (RAL 7000)
Voltage Rating 600V
Temperature Range -40°C to +90°C
Approvals UR AWM, CSA AWM, VDE, NFPA 79, CE, RoHS
Characteristics Oil Resistant, Chemical Resistance
Application Control, Power

Features

  • UL recognized, CSA approved
  • High mechanical loading capacity
  • Oil resistant
  • Acc. to VDE-Reg no. 7000
  • NFPA 79 for industrial machinery
  • PFAS free
SAB North America CC 600 cable cross section

Get pricing on the CC 600 series

Send the part numbers and footage you need and we'll reply with price and availability the same business day.

Request a Quote (918) 622-1489

Cut to length · No minimums on most items

UL-listed cable shipped nationwide