LUTZE LUTZE ETHERNET Series
Network cables · 24 part numbers
Flexible Ethernet Cable for Stationary Applications
All 24 LUTZE LUTZE ETHERNET part numbers
| Part Number | Description | Conductor Size | Conductor Count | Outer Diameter |
|---|---|---|---|---|
| 104197 | LUTZE ETHERNET (C) PVC Cat5e, Shielded | AWG 22 | 2 pairs | 0.295" (7.5 mm) |
| 104301 | LUTZE ETHERNET (C) PVC Cat5e, Shielded | AWG 22 | 2 pairs | 0.256" (6.5 mm) |
| 104303 | LUTZE SUPERFLEX® ETHERNET (C) PUR Cat5e, Shielded | AWG 22 | 2 pairs | 0.256" (6.5 mm) |
| 104307 | LUTZE ETHERNET (C) PVC Cat5e, Shielded | AWG 22 | 2 pairs | 0.256" (6.5 mm) |
| 104331 | LUTZE ETHERNET (C) PVC Cat7, Shielded | AWG 26 | 4 pairs | 0.276" (7.0 mm) |
| 104335 | LUTZE ETHERNET (C) PVC Cat5e, Shielded | AWG 26 | 4 pairs | 0.248" (6.3 mm) |
| 104336 | LUTZE ETHERNET (C) PVC Cat5e, Shielded | AWG 24 | 4 pairs | 0.287" (7.3 mm) |
| 104337 | LUTZE SUPERFLEX® ETHERNET (C) PUR Cat5e, Shielded | AWG 24 | 4 pairs | 0.307" (7.8 mm) |
| 104338 | LUTZE ETHERNET (C) PVC Cat6A, Shielded | AWG 26 | 4 pairs | 0.252" (6.4 mm) |
| 104347 | LUTZE SUPERFLEX® ETHERNET (C) PURCat6, Shielded | AWG 26 | 4 pairs | 0.311" (7.9 mm) |
| 104349 | LUTZE ETHERNET (C) PVC Cat5e, Shielded | AWG 22 | 4 pairs | 0.338" (8.6 mm) |
| 104396 | LUTZE SUPERFLEX® ETHERNET (C) PUR Cat5e, Shielded | AWG 26 | 4 pairs | 0.264" (6.7 mm) |
| 104397 | LUTZE ETHERNET (C) PVC Cat6A, Shielded | AWG 22 | 4 pairs | 0.378" (9.6 mm) |
| 104401 | LUTZE SUPERFLEX® ETHERNET (C) PUR Cat6A, Shielded | AWG 24 | 4 pairs | 0.35" (8.9 mm) |
| 104404 | LUTZE SUPERFLEX® ETHERNET (C) PUR Cat7, Shielded | AWG 24 | 4 pairs | 0.37" (9.4 mm) |
| A1040001 | LUTZE ETHERNET Light Industrial Duty PVC Cat6, Unshielded | AWG 23 | 4 pairs | 0.264" (6.7 mm) |
| A1040005 | LUTZE ETHERNET Light Industrial Duty PVC Cat6A, Shielded | AWG 23 | 4 pairs | 0.315" (8 mm) |
| A1040006 | LUTZE ETHERNET Light Industrial Duty PVC Cat6, Shielded | AWG 22 | 4 pairs | 0.368" (9.3 mm) |
| A1040017 | LUTZE MOTIONFLEX® ETHERNET (C) TPE Cat5e, Shielded | AWG 22 | 2 pairs | 0.31" (7.9 mm) |
| A1040019 | LUTZE MOTIONFLEX® ETHERNET (C) TPE Cat5e, Shielded | AWG 24 | 2 pairs | 0.26" (6.6 mm) |
| A1040020 | LUTZE MOTIONFLEX® ETHERNET (C) TPE Cat5e, Shielded | AWG 24 | 4 pairs | 0.299" (7.6 mm) |
| A1040030 | LUTZE MOTIONFLEX® ETHERNET (C) TPE Cat6A, Shielded | AWG 24 | 4 pairs | 0.322" (8.2 mm) |
| A1040295 | LUTZE SINGLE PAIR ETHERNET (C) PVC, Shielded | AWG 22 | 1 pair | 0.228" (5.8 mm) |
| A1040300 | LUTZE ETHERNET (C) PVC Cat7, Shielded | AWG 22 | 4 pairs | 0.378" (9.6 mm) |
LUTZE ETHERNET series specifications
Every part number in this series shares these specifications.
| Warranty | 5 years |
|---|
Features
- Compliant with NFPA 79 requirements
- Talc and silicone free
Get pricing on the LUTZE ETHERNET series
Send the part numbers and footage you need and we'll reply with price and availability the same business day.
Request a Quote (918) 622-1489Cut to length · No minimums on most items
UL-listed cable shipped nationwide